FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer
方法 | 描述 | FF | N | IE |
---|---|---|---|---|
abs(x) | 返回数的绝对值 | 1 | 2 | 3 |
acos(x) | 返回数的反余弦值 | 1 | 2 | 3 |
asin(x) | 返回数的反正弦值 | 1 | 2 | 3 |
atan(x) | 以介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值 | 1 | 2 | 3 |
atan2(y,x) | 返回从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间) | 1 | 2 | 3 |
ceil(x) | 对一个数进行上舍入。 | 1 | 2 | 3 |
cos(x) | 返回数的余弦 | 1 | 2 | 3 |
exp(x) | 返回 e 的指数。 | 1 | 2 | 3 |
floor(x) | 对一个数进行下舍入。 | 1 | 2 | 3 |
log(x) | 返回数的自然对数(底为e) | 1 | 2 | 3 |
max(x,y) | 返回 x 和 y 中的最高值 | 1 | 2 | 3 |
min(x,y) | 返回 x 和 y 中的最低值 | 1 | 2 | 3 |
pow(x,y) | 返回 x 的 y 次幂 | 1 | 2 | 3 |
random() | 返回 0 ~ 1 之间的随机数 | 1 | 2 | 3 |
round(x) | 把一个数四舍五入为最接近的整数 | 1 | 2 | 3 |
sin(x) | 返回数的正弦 | 1 | 2 | 3 |
sqrt(x) | 返回数的平方根 | 1 | 2 | 3 |
tan(x) | 返回一个角的正切 | 1 | 2 | 3 |
toSource() | 代表对象的源代码 | 1 | 4 | - |
valueOf() | 返回一个 Math 对象的原始值 | 1 | 2 | 4 |
属性 | 描述 | FF | N | IE |
---|---|---|---|---|
constructor | 对创建此对象的函数的引用 | 1 | 2 | 4 |
E | 常量 e,自然对数的底数 (约等于2.718) | 1 | 2 | 3 |
LN2 | 返回 2 的自然对数(约等于0.693) | 1 | 2 | 3 |
LN10 | 返回 10 的自然对数(约等于2.302) | 1 | 2 | 3 |
LOG2E | 返回以 2 为底的 e 的对数 (约等于 1.414) | 1 | 2 | 3 |
LOG10E | 返回以 10 为底的 e 的对数 (约等于0.434) | 1 | 2 | 3 |
PI | 返回圆周率 (约等于3.14159) | 1 | 2 | 3 |
PRototype | 允许您向对象添加属性和方法 | 1 | 2 | 4 |
SQRT1_2 | 返回 2 的平方根除 1 (约等于 0.707) | 1 | 2 | 3 |
SQRT2 | 返回 2 的平方根 (约等于 1.414) | 1 | 2 | 3 |
Math.max() 和 Math.min()也可以这样用:
1.
2.
Math.max(1,2,3,7,5,9,71,52)
3.
Math.min(1,2,3,7,5,9,71,52)
即:可以比较多个数,而不仅限于两个。
我们可以使用了floor()和random()方法来返回一个0到10之间的随机数字:
1.
2.
Math.floor(Math.random()*11)